截至7月18日收盘,丙烯酸概念上涨2.35%,位居概念板块涨幅第3,板块内,9股上涨,涨停,、、等涨幅居前,分别上涨8.29%、7.41%、4.28%。跌幅居前的有、、等,分别下跌1.00%、0.89%、0.63%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
盐湖提锂 | 3.30 | 动物疫苗 | -0.96 |
稀土永磁 | 3.15 | 禽流感 | -0.90 |
丙烯酸 | 2.35 | 低辐射玻璃(Low-E) | -0.89 |
金属钴 | 2.29 | 电子竞技 | -0.86 |
金属回收 | 2.08 | 同花顺果指数 | -0.80 |
金属铜 | 1.97 | 数字水印 | -0.76 |
金属锌 | 1.84 | 乳业 | -0.76 |
小金属概念 | 1.81 | 共封装光学(CPO) | -0.74 |
金属铅 | 1.73 | 网络游戏 | -0.72 |
钛白粉概念 | 1.70 | 手机游戏 | -0.69 |
资金面上看,今日丙烯酸概念板块获主力资金净流入8.75亿元,其中,6股获主力资金净流入,净流入资金居首的是万华化学,今日主力资金净流入8.49亿元,净流入资金居前的还有、沈阳化工、等,主力资金分别净流入5029.49万元、3427.99万元、1860.60万元。
资金流入比率方面,国恩股份、万华化学、沈阳化工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为12.53%、12.32%、12.09%。(数据宝)
丙烯酸概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 8.29 | 3.77 | 84869.22 | 12.32 |
002768 | 国恩股份 | -0.29 | 6.59 | 5029.49 | 12.53 |
000698 | 沈阳化工 | 10.05 | 8.40 | 3427.99 | 12.09 |
002648 | 卫星化学 | 0.97 | 1.98 | 1860.60 | 1.58 |
301065 | 本立科技 | 4.28 | 7.01 | 621.87 | 4.28 |
301037 | 保立佳 | 1.26 | 2.77 | 42.82 | 1.68 |
600800 | 渤海化学 | 0.23 | 2.52 | -45.62 | -0.38 |
300214 | 日科化学 | 2.73 | 4.74 | -132.72 | -0.98 |
600623 | 华谊集团 | 7.41 | 2.59 | -382.68 | -0.94 |
603722 | 阿科力 | 0.96 | 0.95 | -497.14 | -13.65 |
002809 | 红墙股份 | -0.89 | 7.84 | -885.15 | -6.67 |
603928 | 兴业股份 | -0.63 | 3.38 | -1200.85 | -8.62 |
002395 | 双象股份 | -1.00 | 2.47 | -2285.60 | -18.40 |
300063 | 天龙集团 | -0.47 | 4.09 | -2881.22 | -13.17 |
还没有评论,来说两句吧...