今日实时汇率
7524 欧元(EUR)=
8713.5444 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 0.8635 EUR 更新时间:2025-10-31 08:02:32
欧元兑美元汇率走势图
欧元兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 欧元 | 美元 | 美元 | 欧元 | 
| 1 EUR | 1.1581 USD | 1 USD | 0.8635 EUR | 
| 5 EUR | 5.7905 USD | 5 USD | 4.3174 EUR | 
| 10 EUR | 11.581 USD | 10 USD | 8.6348 EUR | 
| 25 EUR | 28.9525 USD | 25 USD | 21.5871 EUR | 
| 50 EUR | 57.905 USD | 50 USD | 43.1742 EUR | 
| 100 EUR | 115.81 USD | 100 USD | 86.3483 EUR | 
| 500 EUR | 579.05 USD | 500 USD | 431.7416 EUR | 
| 1000 EUR | 1158.1 USD | 1000 USD | 863.4833 EUR | 
| 5000 EUR | 5790.5 USD | 5000 USD | 4,317.4165 EUR | 
| 10000 EUR | 11581 USD | 10000 USD | 8,634.8329 EUR | 
| 50000 EUR | 57905 USD | 50000 USD | 43,174.1646 EUR | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-11-01 03:03:59)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.54 | 195.26 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 464.46 | 468.15 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.46 | 510.44 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 881.71 | 888.52 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.51 | 110.39 | 109.99 | 
| 欧元 | 818.03 | 824.02 | 821.38 | 
| 英镑 | 932.78 | 939.71 | 934.14 | 
| 港币 | 91.48 | 91.84 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0957 | 2.1381 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6039 | 4.6395 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.496 | 0.5015 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1838 | 0.2114 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.81 | 89.22 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.46 | 171 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.06 | 70.62 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 406.3 | 409.36 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9329 | 7.0729 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.48 | 8.92 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.57 | 191.23 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.69 | 75.29 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 545.18 | 549.28 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.75 | 18.13 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 711.05 | 714.04 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.89 | 41.36 | 41.07 | 
