今日实时汇率
9924 英镑(GBP)=
13058.9916 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 0.7599 GBP 更新时间:2025-10-31 08:02:32
英镑兑美元汇率走势图
英镑兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 英镑 | 美元 | 美元 | 英镑 | 
| 1 GBP | 1.3159 USD | 1 USD | 0.7599 GBP | 
| 5 GBP | 6.5795 USD | 5 USD | 3.7997 GBP | 
| 10 GBP | 13.159 USD | 10 USD | 7.5994 GBP | 
| 25 GBP | 32.8975 USD | 25 USD | 18.9984 GBP | 
| 50 GBP | 65.795 USD | 50 USD | 37.9968 GBP | 
| 100 GBP | 131.59 USD | 100 USD | 75.9936 GBP | 
| 500 GBP | 657.95 USD | 500 USD | 379.9681 GBP | 
| 1000 GBP | 1315.9 USD | 1000 USD | 759.9362 GBP | 
| 5000 GBP | 6579.5 USD | 5000 USD | 3,799.6808 GBP | 
| 10000 GBP | 13159 USD | 10000 USD | 7,599.3617 GBP | 
| 50000 GBP | 65795 USD | 50000 USD | 37,996.8083 GBP | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 23:17:54)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.44 | 195.16 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 464.56 | 468.25 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.54 | 510.52 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 882.21 | 889.03 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.51 | 110.39 | 109.99 | 
| 欧元 | 818.01 | 824 | 821.38 | 
| 英镑 | 931.35 | 938.27 | 934.14 | 
| 港币 | 91.43 | 91.79 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0943 | 2.1367 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6055 | 4.6411 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4957 | 0.5012 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1845 | 0.2123 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.76 | 89.17 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.92 | 38.68 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.37 | 170.89 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.15 | 70.71 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 406.51 | 409.57 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9284 | 7.0684 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.46 | 191.12 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.77 | 75.37 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.84 | 548.94 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.96 | 22.1 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.66 | 713.65 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.81 | 41.28 | 41.07 | 
