今日实时汇率
4338 港币(HKD)=
799197.9822 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0054 HKD 更新时间:2025-10-31 08:02:32
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 | 
| 1 HKD | 184.2319 KRW | 1 KRW | 0.0054 HKD | 
| 5 HKD | 921.1595 KRW | 5 KRW | 0.0271 HKD | 
| 10 HKD | 1842.319 KRW | 10 KRW | 0.0543 HKD | 
| 25 HKD | 4605.7975 KRW | 25 KRW | 0.1357 HKD | 
| 50 HKD | 9211.595 KRW | 50 KRW | 0.2714 HKD | 
| 100 HKD | 18423.19 KRW | 100 KRW | 0.5428 HKD | 
| 500 HKD | 92115.95 KRW | 500 KRW | 2.7140 HKD | 
| 1000 HKD | 184231.9 KRW | 1000 KRW | 5.4279 HKD | 
| 5000 HKD | 921159.5 KRW | 5000 KRW | 27.1397 HKD | 
| 10000 HKD | 1842319 KRW | 10000 KRW | 54.2794 HKD | 
| 50000 HKD | 9211595 KRW | 50000 KRW | 271.3971 HKD | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 08:05:11)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.27 | 194.99 | 193.19 | 
| 澳大利亚元 | 464.8 | 468.5 | 466.59 | 
| 文莱元 | 547.43 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.47 | ||
| 加拿大元 | 506.94 | 510.92 | 508.88 | 
| 瑞士法郎 | 883.77 | 890.6 | 886.87 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.8 | 110.68 | 110.24 | 
| 欧元 | 820.13 | 826.14 | 823.34 | 
| 英镑 | 932.74 | 939.67 | 936.47 | 
| 港币 | 91.36 | 91.72 | 91.2 | 
| 匈牙利福林 | 2.0973 | 2.1397 | 2.118 | 
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.25 | ||
| 印度卢比 | 8.0378 | ||
| 日元 | 4.6022 | 4.6378 | 4.6492 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1766 | ||
| 韩国元 | 0.4955 | 0.501 | 0.4986 | 
| 科威特第纳尔 | 2314.25 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1843 | 0.2121 | 0.1977 | 
| 澳门元 | 88.69 | 89.1 | 88.49 | 
| 墨西哥比索 | 38 | 38.76 | 38.38 | 
| 林吉特 | 168.74 | 170.26 | 169.27 | 
| 挪威克朗 | 70.47 | 71.03 | 70.85 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.029 | ||
| 新西兰元 | 407.08 | 410.14 | 409.38 | 
| 菲律宾比索 | 11.96 | 12.2 | 12.11 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5072 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 194.75 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9498 | 7.0902 | 7.0324 | 
| 卢布 | 8.56 | 9 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.31 | 190.97 | 189.2 | 
| 瑞典克朗 | 75.06 | 75.66 | 75.43 | 
| 新加坡元 | 545.16 | 549.26 | 546.98 | 
| 泰国铢 | 21.94 | 22.08 | 21.92 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.17 | ||
| 美元 | 710.05 | 713.04 | 708.64 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.93 | 41.4 | 41.29 | 
