今日实时汇率
9679 港币(HKD)=
1245.6873 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 7.7700 HKD 更新时间:2025-10-31 08:02:32
港币兑美元汇率走势图
港币兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 港币 | 美元 | 美元 | 港币 | 
| 1 HKD | 0.1287 USD | 1 USD | 7.7700 HKD | 
| 5 HKD | 0.6435 USD | 5 USD | 38.8500 HKD | 
| 10 HKD | 1.287 USD | 10 USD | 77.7001 HKD | 
| 25 HKD | 3.2175 USD | 25 USD | 194.2502 HKD | 
| 50 HKD | 6.435 USD | 50 USD | 388.5004 HKD | 
| 100 HKD | 12.87 USD | 100 USD | 777.0008 HKD | 
| 500 HKD | 64.35 USD | 500 USD | 3,885.0039 HKD | 
| 1000 HKD | 128.7 USD | 1000 USD | 7,770.0078 HKD | 
| 5000 HKD | 643.5 USD | 5000 USD | 38,850.0389 HKD | 
| 10000 HKD | 1287 USD | 10000 USD | 77,700.0777 HKD | 
| 50000 HKD | 6435 USD | 50000 USD | 388,500.3885 HKD | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 20:17:54)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.37 | 195.09 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 463.84 | 467.53 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 505.94 | 509.91 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 881.7 | 888.51 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.71 | 110.59 | 109.99 | 
| 欧元 | 819.43 | 825.43 | 821.38 | 
| 英镑 | 930.11 | 937.02 | 934.14 | 
| 港币 | 91.39 | 91.75 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0987 | 2.1411 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.5969 | 4.6324 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.496 | 0.5015 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.185 | 0.2128 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.72 | 89.13 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.96 | 38.72 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.32 | 170.84 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.27 | 70.83 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 405.52 | 408.58 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12 | 12.24 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9459 | 7.0863 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.46 | 8.9 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.41 | 191.07 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.99 | 75.59 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.82 | 548.92 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.99 | 22.13 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.42 | 713.41 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.8 | 41.27 | 41.07 | 
