今日实时汇率
3640 日元(JPY)=
24.024 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 151.5152 JPY 更新时间:2025-10-30 08:02:31
日元兑美元汇率走势图
日元兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 日元 | 美元 | 美元 | 日元 | 
| 1 JPY | 0.0066 USD | 1 USD | 151.5152 JPY | 
| 5 JPY | 0.033 USD | 5 USD | 757.5758 JPY | 
| 10 JPY | 0.066 USD | 10 USD | 1,515.1515 JPY | 
| 25 JPY | 0.165 USD | 25 USD | 3,787.8788 JPY | 
| 50 JPY | 0.33 USD | 50 USD | 7,575.7576 JPY | 
| 100 JPY | 0.66 USD | 100 USD | 15,151.5152 JPY | 
| 500 JPY | 3.3 USD | 500 USD | 75,757.5758 JPY | 
| 1000 JPY | 6.6 USD | 1000 USD | 151,515.1515 JPY | 
| 5000 JPY | 33 USD | 5000 USD | 757,575.7576 JPY | 
| 10000 JPY | 66 USD | 10000 USD | 1,515,151.5152 JPY | 
| 50000 JPY | 330 USD | 50000 USD | 7,575,757.5758 JPY | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 09:21:45)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.27 | 194.99 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 464.45 | 468.14 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.98 | 510.96 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 884.32 | 891.15 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.85 | 110.73 | 109.99 | 
| 欧元 | 820.5 | 826.51 | 821.38 | 
| 英镑 | 932.89 | 939.82 | 934.14 | 
| 港币 | 91.37 | 91.73 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0984 | 2.1408 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6091 | 4.6447 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4956 | 0.5011 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1843 | 0.2121 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.7 | 89.11 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 38 | 38.76 | 38.3 | 
| 林吉特 | 168.99 | 170.51 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.48 | 71.04 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 406.66 | 409.72 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 11.96 | 12.2 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.954 | 7.0944 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.56 | 9 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.31 | 190.97 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 75.09 | 75.69 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 545.41 | 549.52 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.97 | 22.11 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.05 | 713.04 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.98 | 41.45 | 41.07 | 
