今日实时汇率
5170 韩元(KRW)=
3.619 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 1,428.5714 KRW 更新时间:2025-10-29 08:02:31
韩元兑美元汇率走势图
韩元兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 韩元 | 美元 | 美元 | 韩元 | 
| 1 KRW | 0.0007 USD | 1 USD | 1,428.5714 KRW | 
| 5 KRW | 0.0035 USD | 5 USD | 7,142.8571 KRW | 
| 10 KRW | 0.007 USD | 10 USD | 14,285.7143 KRW | 
| 25 KRW | 0.0175 USD | 25 USD | 35,714.2857 KRW | 
| 50 KRW | 0.035 USD | 50 USD | 71,428.5714 KRW | 
| 100 KRW | 0.07 USD | 100 USD | 142,857.1429 KRW | 
| 500 KRW | 0.35 USD | 500 USD | 714,285.7143 KRW | 
| 1000 KRW | 0.7 USD | 1000 USD | 1,428,571.4286 KRW | 
| 5000 KRW | 3.5 USD | 5000 USD | 7,142,857.1429 KRW | 
| 10000 KRW | 7 USD | 10000 USD | 14,285,714.2857 KRW | 
| 50000 KRW | 35 USD | 50000 USD | 71,428,571.4286 KRW | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-30 05:30:00)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 191.95 | 194.65 | 192.99 | 
| 澳大利亚元 | 465.34 | 469.04 | 466.63 | 
| 文莱元 | 548.93 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.52 | ||
| 加拿大元 | 507.71 | 511.7 | 508.36 | 
| 瑞士法郎 | 883.38 | 890.21 | 893.42 | 
| 捷克克朗 | 34.03 | ||
| 丹麦克朗 | 109.85 | 110.73 | 110.6 | 
| 欧元 | 820.68 | 826.69 | 825.82 | 
| 英镑 | 931.94 | 938.86 | 940.71 | 
| 港币 | 91.2 | 91.56 | 91.2 | 
| 匈牙利福林 | 2.0973 | 2.1397 | 2.1281 | 
| 印尼卢比 | 0.0423 | 0.0431 | 0.0428 | 
| 以色列谢克尔 | 217.94 | ||
| 印度卢比 | 8.0487 | ||
| 日元 | 4.6272 | 4.663 | 4.6613 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1766 | ||
| 韩国元 | 0.4955 | 0.501 | 0.4952 | 
| 科威特第纳尔 | 2315.82 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1839 | 0.2115 | 0.197 | 
| 澳门元 | 88.54 | 88.95 | 88.5 | 
| 墨西哥比索 | 38.07 | 38.83 | 38.45 | 
| 林吉特 | 168.92 | 170.44 | 169.08 | 
| 挪威克朗 | 70.56 | 71.12 | 71.02 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0205 | ||
| 新西兰元 | 407.92 | 410.99 | 409.86 | 
| 菲律宾比索 | 11.99 | 12.23 | 11.99 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5074 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 194.82 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9532 | 7.0936 | 7.0593 | 
| 卢布 | 8.59 | 9.03 | 8.95 | 
| 沙特里亚尔 | 187.99 | 190.65 | 189 | 
| 瑞典克朗 | 75.07 | 75.67 | 75.61 | 
| 新加坡元 | 545.36 | 549.47 | 547.99 | 
| 泰国铢 | 21.85 | 21.99 | 21.92 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.26 | ||
| 美元 | 708.77 | 711.75 | 708.43 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 41.11 | 41.58 | 41.32 | 
