今日实时汇率
8285 泰铢(THB)=
256.0065 美元(USD)
反向汇率:1 USD = 32.3625 THB 更新时间:2025-10-31 08:02:32
泰铢兑美元汇率走势图
泰铢兑美元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 泰铢 | 美元 | 美元 | 泰铢 | 
| 1 THB | 0.0309 USD | 1 USD | 32.3625 THB | 
| 5 THB | 0.1545 USD | 5 USD | 161.8123 THB | 
| 10 THB | 0.309 USD | 10 USD | 323.6246 THB | 
| 25 THB | 0.7725 USD | 25 USD | 809.0615 THB | 
| 50 THB | 1.545 USD | 50 USD | 1,618.1230 THB | 
| 100 THB | 3.09 USD | 100 USD | 3,236.2460 THB | 
| 500 THB | 15.45 USD | 500 USD | 16,181.2298 THB | 
| 1000 THB | 30.9 USD | 1000 USD | 32,362.4595 THB | 
| 5000 THB | 154.5 USD | 5000 USD | 161,812.2977 THB | 
| 10000 THB | 309 USD | 10000 USD | 323,624.5955 THB | 
| 50000 THB | 1545 USD | 50000 USD | 1,618,122.9773 THB | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-11-01 00:21:09)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.45 | 195.17 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 463.82 | 467.51 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.08 | 510.06 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 882.17 | 888.99 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.52 | 110.4 | 109.99 | 
| 欧元 | 818.01 | 824 | 821.38 | 
| 英镑 | 931.79 | 938.71 | 934.14 | 
| 港币 | 91.42 | 91.78 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0924 | 2.1346 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6006 | 4.6361 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4957 | 0.5012 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1837 | 0.2113 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.75 | 89.16 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.39 | 170.91 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.03 | 70.59 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 405.76 | 408.82 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9338 | 7.0738 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.49 | 191.15 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.66 | 75.26 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.8 | 548.9 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.72 | 713.71 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.82 | 41.29 | 41.07 | 
