今日实时汇率
2468 美元(USD)=
379869.1304 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0065 USD 更新时间:2025-10-31 08:02:32
美元兑日元汇率走势图
美元兑日元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 日元 | 日元 | 美元 | 
| 1 USD | 153.9178 JPY | 1 JPY | 0.0065 USD | 
| 5 USD | 769.589 JPY | 5 JPY | 0.0325 USD | 
| 10 USD | 1539.178 JPY | 10 JPY | 0.0650 USD | 
| 25 USD | 3847.945 JPY | 25 JPY | 0.1624 USD | 
| 50 USD | 7695.89 JPY | 50 JPY | 0.3248 USD | 
| 100 USD | 15391.78 JPY | 100 JPY | 0.6497 USD | 
| 500 USD | 76958.9 JPY | 500 JPY | 3.2485 USD | 
| 1000 USD | 153917.8 JPY | 1000 JPY | 6.4970 USD | 
| 5000 USD | 769589 JPY | 5000 JPY | 32.4849 USD | 
| 10000 USD | 1539178 JPY | 10000 JPY | 64.9697 USD | 
| 50000 USD | 7695890 JPY | 50000 JPY | 324.8487 USD | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-11-01 00:21:09)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.45 | 195.17 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 463.82 | 467.51 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.08 | 510.06 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 882.17 | 888.99 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.52 | 110.4 | 109.99 | 
| 欧元 | 818.01 | 824 | 821.38 | 
| 英镑 | 931.79 | 938.71 | 934.14 | 
| 港币 | 91.42 | 91.78 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0924 | 2.1346 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6006 | 4.6361 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4957 | 0.5012 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1837 | 0.2113 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.75 | 89.16 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.95 | 38.71 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.39 | 170.91 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.03 | 70.59 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 405.76 | 408.82 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12.01 | 12.25 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9338 | 7.0738 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.49 | 191.15 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.66 | 75.26 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.8 | 548.9 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.92 | 22.06 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.12 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.72 | 713.71 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.82 | 41.29 | 41.07 | 
