今日实时汇率
481 美元(USD)=
74034.4618 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0065 USD 更新时间:2025-10-31 08:02:32
美元兑日元汇率走势图
美元兑日元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 美元 | 日元 | 日元 | 美元 | 
| 1 USD | 153.9178 JPY | 1 JPY | 0.0065 USD | 
| 5 USD | 769.589 JPY | 5 JPY | 0.0325 USD | 
| 10 USD | 1539.178 JPY | 10 JPY | 0.0650 USD | 
| 25 USD | 3847.945 JPY | 25 JPY | 0.1624 USD | 
| 50 USD | 7695.89 JPY | 50 JPY | 0.3248 USD | 
| 100 USD | 15391.78 JPY | 100 JPY | 0.6497 USD | 
| 500 USD | 76958.9 JPY | 500 JPY | 3.2485 USD | 
| 1000 USD | 153917.8 JPY | 1000 JPY | 6.4970 USD | 
| 5000 USD | 769589 JPY | 5000 JPY | 32.4849 USD | 
| 10000 USD | 1539178 JPY | 10000 JPY | 64.9697 USD | 
| 50000 USD | 7695890 JPY | 50000 JPY | 324.8487 USD | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 11:17:51)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.22 | 194.94 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 464.19 | 467.88 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 506.64 | 510.62 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 883.22 | 890.05 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.74 | 110.62 | 109.99 | 
| 欧元 | 819.73 | 825.74 | 821.38 | 
| 英镑 | 932.11 | 939.03 | 934.14 | 
| 港币 | 91.36 | 91.72 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0965 | 2.1389 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.6009 | 4.6364 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4954 | 0.5009 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1842 | 0.212 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.69 | 89.1 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.01 | 170.53 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.41 | 70.97 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 406.06 | 409.12 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 11.97 | 12.21 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9468 | 7.0872 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.55 | 8.99 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.27 | 190.93 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 75.03 | 75.63 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 545 | 549.1 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.93 | 22.07 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.73 | 18.09 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 709.88 | 712.87 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.88 | 41.35 | 41.07 | 
