证券时报·数据宝统计,截至8月18日收盘,沪指报收3728.03点,涨跌幅0.85%;深成指报收11835.57点,涨跌幅1.73%;创业板指报收2606.20点,涨跌幅2.84%。从平均每笔成交数据来看,有3145只个股平均每笔成交量环比增加,其中,69只个股平均每笔成交量增幅超50%;1407只个股每笔成交量环比下降。其中、、等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,、、等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有22只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000782 | 恒申新材 | 9.94 | 3311 | 230.41 |
603950 | 长源东谷 | 10.00 | 968 | 166.68 |
300049 | 福瑞股份 | 20.00 | 1385 | 166.49 |
603211 | 晋拓股份 | 10.00 | 1095 | 164.27 |
002126 | 银轮股份 | 9.99 | 1265 | 144.25 |
300810 | 中科海讯 | 19.99 | 1069 | 141.67 |
600480 | 凌云股份 | 10.03 | 2343 | 140.65 |
002323 | 雅博股份 | 10.30 | 9070 | 135.30 |
600400 | 红豆股份 | 9.95 | 7365 | 124.93 |
601333 | 广深铁路 | 0.34 | 4182 | 120.96 |
8月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
600208 | 衢州发展 | -2.55 | 231387 | 6673.62 |
000068 | 华控赛格 | -2.23 | 64934 | 585.39 |
605588 | 冠石科技 | 0.59 | 36690 | 563.59 |
300147 | ST香雪 | 14.77 | 21068 | 557.96 |
002551 | 尚荣医疗 | 4.52 | 87980 | 554.81 |
002080 | 中材科技 | 4.69 | 172613 | 534.58 |
300426 | 华智数媒 | 20.02 | 19209 | 469.66 |
300004 | 南风股份 | 20.05 | 62831 | 463.66 |
300375 | 鹏翎股份 | 9.02 | 69476 | 395.83 |
300174 | 元力股份 | 10.80 | 49010 | 381.20 |
8月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
城市传媒 | 7.24 | 1853 | 108.53 | 28690 | 254.15 |
华智数媒 | 20.02 | 3062 | 89.73 | 19209 | 469.66 |
云南能投 | 9.98 | 1677 | 87.09 | 26017 | 318.15 |
天创时尚 | 1.94 | 2687 | 80.36 | 24014 | 50.59 |
华策影视 | 20.00 | 2223 | 75.30 | 179063 | 280.31 |
嘉应制药 | -1.64 | 1222 | 69.17 | 16672 | 65.84 |
力诺药包 | -4.99 | 655 | 66.93 | 25043 | 53.96 |
慈文传媒 | 9.99 | 2770 | 63.57 | 24012 | 128.12 |
佳士科技 | -1.42 | 1042 | 59.69 | 24544 | 70.82 |
赤天化 | 4.55 | 3124 | 58.96 | 21336 | 160.39 |
宝立食品 | 2.04 | 662 | 57.70 | 9147 | 52.32 |
南方传媒 | 1.27 | 1178 | 56.76 | 18661 | 102.31 |
百纳千成 | 14.36 | 2471 | 56.29 | 76421 | 343.41 |
台华新材 | -0.71 | 946 | 55.72 | 13713 | 63.64 |
泰鸿万立 | 2.22 | 683 | 53.58 | 17930 | 230.63 |
圣农发展 | 2.67 | 681 | 53.45 | 55927 | 154.67 |
园林股份 | 9.97 | 1060 | 53.37 | 8691 | 54.40 |
中信特钢 | -3.18 | 862 | 52.93 | 56807 | 57.38 |
吉电股份 | 2.11 | 2945 | 50.55 | 28712 | 66.82 |
中辰股份 | 4.68 | 1254 | 50.52 | 23727 | 104.24 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...