证券时报·数据宝统计,8月18日共有65只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.74亿股,累计成交额9.20亿元,其中27只个股交易额超千万元。交易额最高,大宗交易共1笔,成交额1.51亿元;其次是,大宗交易共14笔,成交额0.67亿元。(数据宝)
8月18日大宗交易成交额居前股票
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | -3.06 | 10.77 | 1400.00 | 15078.00 | 1 | 10.77 | 0.00 |
002688 | 金河生物 | 0.40 | 7.50 | 997.71 | 6704.60 | 14 | 6.72 | -10.40 |
003010 | 若羽臣 | 3.92 | 53.54 | 106.00 | 4915.23 | 10 | 46.37 | -13.39 |
688692 | 达梦数据 | 7.56 | 250.50 | 15.91 | 3730.47 | 2 | 234.47 | -6.40 |
601188 | 龙江交通 | 0.29 | 3.51 | 1109.30 | 3616.32 | 11 | 3.26 | -7.12 |
002156 | 通富微电 | 3.11 | 29.55 | 130.60 | 3369.48 | 10 | 25.80 | -12.69 |
000812 | 陕西金叶 | 2.29 | 4.92 | 639.29 | 3145.31 | 1 | 4.92 | 0.00 |
001202 | 炬申股份 | 10.01 | 15.72 | 231.80 | 2980.95 | 2 | 12.86 | -18.19 |
600418 | 江淮汽车 | -3.01 | 46.75 | 60.00 | 2805.00 | 1 | 46.75 | 0.00 |
688080 | 映翰通 | 4.00 | 51.26 | 68.00 | 2788.68 | 1 | 41.01 | -20.00 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.58 | 25.07 | 121.00 | 2662.00 | 9 | 22.00 | -12.25 |
688166 | 博瑞医药 | -2.44 | 111.80 | 25.00 | 2515.50 | 1 | 100.62 | -10.00 |
600395 | 盘江股份 | -1.19 | 4.98 | 500.00 | 2490.00 | 1 | 4.98 | 0.00 |
688662 | 富信科技 | 6.24 | 48.87 | 50.00 | 2116.00 | 2 | 42.32 | -13.40 |
300457 | 赢合科技 | 1.59 | 21.73 | 106.00 | 2040.51 | 6 | 19.25 | -11.41 |
300803 | 指南针 | 14.64 | 125.96 | 15.87 | 1998.99 | 1 | 125.96 | 0.00 |
301511 | 德福科技 | -2.31 | 39.81 | 50.00 | 1970.50 | 1 | 39.41 | -1.00 |
301509 | 金凯生科 | 10.71 | 41.75 | 40.00 | 1644.80 | 5 | 41.12 | -1.51 |
301021 | 英诺激光 | 2.41 | 37.89 | 47.26 | 1486.33 | 5 | 31.45 | -17.00 |
603022 | 新通联 | 0.29 | 10.34 | 150.00 | 1392.00 | 3 | 9.28 | -10.25 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...