截至7月31日收盘,MLOps概念上涨0.96%,位居概念板块涨幅第10,板块内,13股上涨,、、等涨幅居前,分别上涨6.00%、3.90%、3.27%。跌幅居前的有、、等,分别下跌1.33%、1.32%、1.22%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
液冷服务器 | 1.86 | 特钢概念 | -3.20 |
智谱AI | 1.73 | 低辐射玻璃(Low-E) | -3.07 |
辅助生殖 | 1.72 | 金属铅 | -2.90 |
小红书概念 | 1.61 | 金属锌 | -2.82 |
Sora概念(文生视频) | 1.43 | 租售同权 | -2.71 |
快手概念 | 1.35 | 可燃冰 | -2.59 |
华为盘古 | 1.24 | 玉米 | -2.51 |
财税数字化 | 1.11 | 中船系 | -2.50 |
中国AI 50 | 0.99 | 磷化工 | -2.50 |
MLOps概念 | 0.96 | 硅能源 | -2.48 |
资金面上看,今日MLOps概念板块获主力资金净流入3.02亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是拓尔思,今日主力资金净流入2.02亿元,净流入资金居前的还有、、等,主力资金分别净流入4374.66万元、4370.17万元、4280.19万元。
资金流入比率方面,、科大国创、拓尔思等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.25%、8.51%、8.02%。(数据宝)
MLOps概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300229 | 拓尔思 | 3.27 | 11.69 | 20222.66 | 8.02 |
300339 | 润和软件 | 0.02 | 4.30 | 4374.66 | 2.45 |
688036 | 传音控股 | 2.12 | 0.87 | 4370.17 | 5.82 |
300520 | 科大国创 | 1.63 | 7.24 | 4280.19 | 8.51 |
300496 | 中科创达 | 0.15 | 5.62 | 3488.18 | 2.83 |
605398 | 新炬网络 | 1.94 | 4.09 | 2260.21 | 11.25 |
300369 | 绿盟科技 | 1.92 | 3.78 | 1924.54 | 7.95 |
300168 | 万达信息 | 0.13 | 1.91 | 422.16 | 1.91 |
300366 | 创意信息 | 0.12 | 8.33 | 405.52 | 1.12 |
688031 | 星环科技 | 3.90 | 7.48 | 405.02 | 1.11 |
688232 | 新点软件 | -0.91 | 1.88 | 156.13 | 0.86 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.63 | 5.00 | -40.03 | -0.26 |
002232 | 启明信息 | -1.33 | 1.47 | -97.87 | -0.91 |
300383 | 光环新网 | 0.00 | 4.14 | -297.25 | -0.27 |
300166 | 东方国信 | 0.20 | 4.48 | -882.38 | -2.13 |
300365 | 恒华科技 | -1.32 | 4.44 | -1936.43 | -13.50 |
688322 | 奥比中光 | 6.00 | 5.52 | -2527.62 | -2.10 |
300674 | 宇信科技 | -1.22 | 3.43 | -6332.50 | -9.74 |
还没有评论,来说两句吧...