沪指7月31日下跌1.18%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为0.39%、0.06%。跌幅居前的行业为钢铁、有色金属,跌幅分别为4.08%、3.19%。钢铁行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出569.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,计算机行业净流入资金38.69亿元;银行行业净流入资金17.02亿元;传媒行业净流入资金2.22亿元。
主力资金净流出的行业有28个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金79.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为76.60亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、基础化工等行业。
钢铁行业今日下跌4.08%,全天主力资金净流出25.41亿元,该行业所属的个股共44只,今日上涨的有1只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是,今日净流入资金4520.17万元,紧随其后的是、,净流入资金分别为4241.25万元、2083.37万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有、、,净流出资金分别为19.43亿元、3.20亿元、4371.55万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600010 | 包钢股份 | -7.88 | 9.98 | -194319.14 |
600117 | 西宁特钢 | 6.19 | 15.21 | -32044.27 |
600307 | 酒钢宏兴 | -6.88 | 2.43 | -4371.55 |
600581 | 八一钢铁 | -4.91 | 13.61 | -4170.62 |
601005 | 重庆钢铁 | -5.49 | 3.61 | -3875.95 |
001203 | 大中矿业 | -4.02 | 1.79 | -3557.09 |
600808 | 马钢股份 | -5.45 | 3.11 | -3455.05 |
300881 | 盛德鑫泰 | -7.10 | 11.87 | -2973.28 |
000825 | 太钢不锈 | -4.34 | 1.17 | -2772.69 |
002075 | 沙钢股份 | -2.78 | 2.52 | -2277.16 |
600022 | 山东钢铁 | -3.18 | 1.10 | -2168.33 |
601969 | 海南矿业 | -2.82 | 1.47 | -1972.09 |
002318 | 久立特材 | -2.78 | 1.22 | -1716.50 |
301160 | 翔楼新材 | -2.38 | 4.99 | -1548.14 |
000629 | 钒钛股份 | -3.23 | 1.39 | -1387.27 |
000898 | 鞍钢股份 | -4.86 | 0.78 | -1304.20 |
000655 | 金岭矿业 | -3.10 | 2.71 | -1239.90 |
600399 | 抚顺特钢 | -2.09 | 2.95 | -1025.32 |
000923 | 河钢资源 | -3.96 | 2.78 | -942.97 |
000708 | 中信特钢 | -4.15 | 0.56 | -906.50 |
601686 | 友发集团 | -3.63 | 1.25 | -876.48 |
000778 | 新兴铸管 | -3.33 | 1.77 | -798.21 |
600782 | 新钢股份 | -4.82 | 2.87 | -732.32 |
600569 | 安阳钢铁 | -7.51 | 2.79 | -722.73 |
600231 | 凌钢股份 | -4.65 | 1.12 | -682.27 |
600516 | 方大炭素 | -2.44 | 0.80 | -667.55 |
601121 | 宝地矿业 | -3.34 | 3.88 | -525.78 |
002110 | 三钢闽光 | -1.98 | 2.89 | -491.74 |
600382 | 广东明珠 | -3.27 | 1.03 | -359.07 |
603878 | 武进不锈 | -3.42 | 2.64 | -308.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | -1.55 | 1.17 | -302.97 |
000717 | 中南股份 | -4.79 | 2.64 | 9.33 |
603995 | 甬金股份 | -1.87 | 1.84 | 121.51 |
002478 | 常宝股份 | -2.65 | 2.07 | 374.15 |
000761 | 本钢板材 | -5.47 | 0.73 | 469.42 |
600507 | 方大特钢 | -0.34 | 2.62 | 602.96 |
600282 | 南钢股份 | -4.01 | 0.73 | 655.72 |
000709 | 河钢股份 | -4.76 | 1.42 | 1648.22 |
000959 | 首钢股份 | -5.00 | 0.80 | 1791.09 |
002443 | 金洲管道 | -1.01 | 3.24 | 1898.92 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 1.89 | 1990.36 |
601003 | 柳钢股份 | -1.71 | 4.32 | 2083.37 |
000932 | 华菱钢铁 | -3.74 | 1.93 | 4241.25 |
600019 | 宝钢股份 | -2.78 | 0.55 | 4520.17 |
还没有评论,来说两句吧...