
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为4035.26万元。派现额占净利润比例为23.23%,这是公司上市以来,累计第14次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.88 |
2024.12.31 | 10派2元(含税) | 0.81 | 1.85 |
2023.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.61 | 1.05 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 1.23 |
2021.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.61 | 0.82 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.41 | 0.75 |
2019.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.61 | 1.55 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 0.82 | 1.93 |
2017.12.31 | 10派1.013151元(含税) | 0.42 | 0.40 |
2017.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2016.12.31 | 10派3元(含税) | 0.64 | 0.83 |
2015.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.29 | 0.54 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.19 | 0.50 |
2013.12.31 | 10转增6派2元(含税) | 0.24 | 0.89 |
2011.12.31 | 10派2元(含税) | 0.24 | 1.03 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入14.56亿元,同比增长18.96%,实现净利润1.74亿元,同比增长42.30%,基本每股收益为0.43元,加权平均净资产收益率为3.72%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2360.82万元,近5日主力资金净流出1401.72万元。
按申万行业统计,长海股份所属的建筑材料行业共有4家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为22.10亿元,其次是、,派现金额分别为2.29亿元、1.57亿元。(数据宝)
2025半年度建筑材料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 9.25 | 220951.89 | 391.45 | 7.53 |
002043 | 兔宝宝 | 0.00 | 2.8 | 22935.39 | 85.63 | 2.63 |
002372 | 伟星新材 | 0.00 | 1 | 15718.68 | 58.00 | 0.84 |
300196 | 长海股份 | 0.00 | 1 | 4035.26 | 23.23 | 0.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...