证券时报·数据宝统计,截至7月22日,有9家公司公布2025年半年报,其中6家净利润同比增长,3家同比下降,8家营业收入同比增长,1家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有等6家,利润收入均下降的有等1家,业绩增幅翻倍的公司有2家,其中沃华医药增幅最大,达303.16%。(数据宝)
已公布半年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002107 | 沃华医药 | 0.0800 | 4467.64 | 303.16 | 42535.85 | 7.64 |
605228 | 神通科技 | 0.1500 | 6427.80 | 111.09 | 81572.69 | 22.46 |
300604 | 长川科技 | 0.6800 | 42702.18 | 98.73 | 216684.82 | 41.80 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1.0800 | 22696.41 | 40.33 | 166237.84 | 48.30 |
300125 | *ST聆达 | -0.3917 | -10482.77 | 37.56 | 5992.99 | 72.39 |
300708 | 聚灿光电 | 0.1700 | 11696.89 | 3.43 | 159403.82 | 19.51 |
603162 | 海通发展 | 0.1000 | 8686.61 | -64.14 | 180031.13 | 6.74 |
603838 | *ST四通 | -0.0506 | -1620.06 | -78.33 | 17372.96 | 75.88 |
600328 | 中盐化工 | 0.0359 | 5271.55 | -88.04 | 599772.08 | -5.76 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...