37只个股今日获机构买入型评级,11股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布40条买入型评级记录,共涉及37只个股。关注度最高,共获3次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有10条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超20%,上涨空间最高,7月23日预计公司目标价为14.89元,上涨空间达66.18%,上涨空间较高的个股还有、等,上涨空间分别为50.40%、28.49%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有11条评级记录为机构首次关注,涉及、等11只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.15%,表现强于沪指。股价上涨的有18只,涨停的有等。涨幅居前的有、、等,今日涨幅分别为6.60%、3.98%、3.00%。跌幅较大的个股有、、等,跌幅分别为5.42%、4.65%、3.30%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有4股已经公布了上半年业绩,实现净利润42702.18万元,同比增长98.73%,实现净利润8686.61万元,同比下降64.14%,公布上半年业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有9只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是新易盛,公司预计上半年业绩净利润同比增长356.58%,其次是远东股份、等,预计净利润增幅中值分别为223.31%、207.00%。
行业来看,电子行业最受青睐,、等7只个股上榜机构买入评级榜。医药生物、电力设备等行业也较受机构关注,分别有4只、3只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 435.03 | 341.80 |
300502 | 新易盛 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 262.00 | 174.20 |
002230 | 科大讯飞 | 国投证券 | 买入-A | 买入-A | 61.29 | 47.70 |
300373 | 扬杰科技 | 浦银国际 | 买入 | 买入 | 60.90 | 52.64 |
000408 | 藏格矿业 | 西部证券 | 买入 | 未评级 | 59.72 | 46.76 |
688208 | 道通科技 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 39.89 | 33.21 |
688567 | 孚能科技 | 国泰海通 | 增持 | 增持 | 20.49 | 16.65 |
300755 | 华致酒行 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 20.14 | 18.81 |
001979 | 招商蛇口 | 国泰海通 | 增持 | 未评级 | 14.89 | 8.96 |
601001 | 晋控煤业 | 中金公司 | OUTPERFORM | 未评级 | 14.00 | 14.89 |
601336 | 新华保险 | 华源证券 | 买入 | 未评级 | 63.95 | |
601633 | 长城汽车 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 22.37 | |
601633 | 长城汽车 | 民生证券 | 推荐 | 推荐 | 22.37 | |
601633 | 长城汽车 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 22.37 | |
603061 | 金海通 | 华西证券 | 买入 | 未评级 | 89.32 | |
603162 | 海通发展 | 西部证券 | 增持 | 增持 | 8.43 | |
603193 | 润本股份 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 32.59 | |
603992 | 松霖科技 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 24.15 | |
688089 | 嘉必优 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 27.10 | |
688372 | 伟测科技 | 甬兴证券 | 买入 | 未评级 | 57.65 | |
836826 | 盖世食品 | 开源证券 | 增持 | 增持 | 12.76 | |
688708 | 佳驰科技 | 方正证券 | 推荐 | 未评级 | 67.12 | |
688755 | 汉邦科技 | 东莞证券 | 增持 | 未评级 | 46.46 | |
832566 | 梓橦宫 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 13.70 | |
300835 | 龙磁科技 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 52.98 | |
600869 | 远东股份 | 中邮证券 | 增持 | 增持 | 5.58 | |
300604 | 长川科技 | 华西证券 | 增持 | 增持 | 45.02 | |
300708 | 聚灿光电 | 华源证券 | 买入 | 买入 | 12.38 | |
000513 | 丽珠集团 | 开源证券 | 买入 | 买入 | 42.89 | |
000893 | 亚钾国际 | 中原证券 | 增持 | 增持 | 32.33 | |
002027 | 分众传媒 | 浙商证券 | 买入 | 未评级 | 7.59 | |
002241 | 歌尔股份 | 方正证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 23.54 | |
002241 | 歌尔股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 23.54 | |
002484 | 江海股份 | 中邮证券 | 买入 | 未评级 | 22.07 | |
002536 | 飞龙股份 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 15.61 | |
002594 | 比亚迪 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 338.07 | |
002637 | 赞宇科技 | 方正证券 | 推荐 | 推荐 | 10.99 | |
002773 | 康弘药业 | 中泰证券 | 买入 | 买入 | 40.81 | |
002850 | 科达利 | 国信证券 | 优于大市 | 优于大市 | 115.37 | |
002967 | 广电计量 | 长江证券 | 买入 | 买入 | 17.30 |
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...