今日实时汇率
840 港币(HKD)=
154754.796 韩元(KRW)
反向汇率:1 KRW = 0.0054 HKD 更新时间:2025-10-31 08:02:32
港币兑韩元汇率走势图
港币兑韩元怎么算
|  |  | ||
|---|---|---|---|
| 港币 | 韩元 | 韩元 | 港币 | 
| 1 HKD | 184.2319 KRW | 1 KRW | 0.0054 HKD | 
| 5 HKD | 921.1595 KRW | 5 KRW | 0.0271 HKD | 
| 10 HKD | 1842.319 KRW | 10 KRW | 0.0543 HKD | 
| 25 HKD | 4605.7975 KRW | 25 KRW | 0.1357 HKD | 
| 50 HKD | 9211.595 KRW | 50 KRW | 0.2714 HKD | 
| 100 HKD | 18423.19 KRW | 100 KRW | 0.5428 HKD | 
| 500 HKD | 92115.95 KRW | 500 KRW | 2.7140 HKD | 
| 1000 HKD | 184231.9 KRW | 1000 KRW | 5.4279 HKD | 
| 5000 HKD | 921159.5 KRW | 5000 KRW | 27.1397 HKD | 
| 10000 HKD | 1842319 KRW | 10000 KRW | 54.2794 HKD | 
| 50000 HKD | 9211595 KRW | 50000 KRW | 271.3971 HKD | 
        
        中国银行外汇牌价
        (以 100 单位外币兑换人民币,2025-10-31 21:17:54)
    
    | 货币名称 | 现汇 | ||
|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 中间价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 192.38 | 195.1 | 193.37 | 
| 澳大利亚元 | 463.87 | 467.56 | 465.61 | 
| 文莱元 | 547.37 | ||
| 巴西里亚尔 | 132.12 | ||
| 加拿大元 | 505.57 | 509.54 | 507.9 | 
| 瑞士法郎 | 881.86 | 888.68 | 885.61 | 
| 捷克克朗 | 33.83 | ||
| 丹麦克朗 | 109.68 | 110.56 | 109.99 | 
| 欧元 | 819.27 | 825.27 | 821.38 | 
| 英镑 | 929.96 | 936.87 | 934.14 | 
| 港币 | 91.4 | 91.76 | 91.23 | 
| 匈牙利福林 | 2.0972 | 2.1396 | 2.1144 | 
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0427 | 
| 以色列谢克尔 | 218.68 | ||
| 印度卢比 | 8.0239 | ||
| 日元 | 4.5972 | 4.6327 | 4.6103 | 
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1771 | ||
| 韩国元 | 0.4961 | 0.5016 | 0.497 | 
| 科威特第纳尔 | 2320.09 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.2122 | 0.1982 | 
| 澳门元 | 88.73 | 89.14 | 88.52 | 
| 墨西哥比索 | 37.98 | 38.74 | 38.3 | 
| 林吉特 | 169.33 | 170.85 | 169.16 | 
| 挪威克朗 | 70.32 | 70.88 | 70.66 | 
| 尼泊尔卢比 | 5.0187 | ||
| 新西兰元 | 405.54 | 408.6 | 407.89 | 
| 菲律宾比索 | 12 | 12.24 | 12.08 | 
| 巴基斯坦卢比 | 2.5117 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 195.11 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9444 | 7.0846 | 7.0242 | 
| 卢布 | 8.47 | 8.91 | 8.88 | 
| 沙特里亚尔 | 188.42 | 191.08 | 189.4 | 
| 瑞典克朗 | 74.97 | 75.57 | 75.24 | 
| 新加坡元 | 544.74 | 548.84 | 546.15 | 
| 泰国铢 | 21.96 | 22.1 | 21.99 | 
| 土耳其里拉 | 15.74 | 18.1 | 16.9 | 
| 新台币 | 23.14 | ||
| 美元 | 710.47 | 713.46 | 708.8 | 
| 越南盾 | 0.027 | ||
| 南非兰特 | 40.81 | 41.28 | 41.07 | 
