
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为6.14亿元。派现额占净利润比例为33.83%,这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派3.5元(含税) | 6.14 | 0.92 |
2024.12.31 | 10派5.8元(含税) | 10.17 | 1.78 |
2024.06.30 | 10派3.5元(含税) | 6.14 | 1.08 |
2023.12.31 | 10派5.8元(含税) | 10.18 | 1.35 |
2022.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.09 | 0.72 |
2021.12.31 | 10派2.9元(含税) | 5.07 | 0.74 |
2020.12.31 | 10派2.3元(含税) | 4.02 | 0.92 |
2019.12.31 | 10派2.8元(含税) | 4.90 | 0.97 |
2018.12.31 | 10转增2派3.3元(含税) | 4.81 | 0.70 |
2017.12.31 | 10转增5派7.2元(含税) | 7.00 | 1.25 |
2016.12.31 | 10转增10派13.5元(含税) | 6.56 | 1.95 |
2015.12.31 | 10派12.5元(含税) | 6.08 | 1.79 |
2014.12.31 | 10派9.2元(含税) | 3.99 | 1.80 |
2013.12.31 | 10派7元(含税) | 3.04 | 1.69 |
2010.06.30 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 1.41 |
2009.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.43 | 2.48 |
2006.12.31 | 10派1.6元(含税) | 0.69 | 2.94 |
2005.12.31 | 10派1.35元(含税) | 0.51 | 2.80 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 0.38 | 1.71 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.70 |
2002.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.27 | 0.37 |
2001.12.31 | 10送2转增8派0.5元(含税) | 0.10 | 0.23 |
2000.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.29 | 0.81 |
1999.12.31 | 10派0.9元(含税) | 0.17 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入216.75亿元,同比增长3.39%,实现净利润18.15亿元,同比增长7.01%,基本每股收益为1.0293元,加权平均净资产收益率为7.62%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入5095.27万元,近5日主力资金净流入1.63亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为8.65亿元,近5日减少5012.88万元,降幅为5.48%。
按申万行业统计,华东医药所属的医药生物行业共有16家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为10.03亿元,其次是、,派现金额分别为7.51亿元、6.50亿元。(数据宝)
2025半年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 0.00 | 3.5 | 100308.38 | 11.72 | 0.58 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.5 | 75131.47 | 41.39 | 1.10 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 4 | 65031.64 | 25.85 | 1.50 |
000963 | 华东医药 | 0.00 | 3.5 | 61390.74 | 33.83 | 0.92 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 3.4835 | 40004.99 | 71.05 | 2.34 |
002004 | 华邦健康 | 0.00 | 2 | 39457.05 | 101.57 | 4.96 |
600535 | 天士力 | 0.00 | 2.1 | 31372.95 | 40.50 | 1.37 |
688399 | 硕世生物 | 0.00 | 34 | 28516.39 | 7142.28 | 5.17 |
600211 | 西藏药业 | 0.00 | 8.81 | 28396.32 | 50.05 | 2.38 |
603456 | 九洲药业 | 0.00 | 2 | 17634.20 | 33.54 | 1.42 |
000915 | 华特达因 | 0.00 | 5 | 11716.57 | 34.72 | 1.72 |
688029 | 南微医学 | 0.00 | 5 | 9346.27 | 25.72 | 0.76 |
002107 | 沃华医药 | 0.00 | 1.2 | 6926.52 | 155.04 | 2.40 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 5222.38 | 45.37 | 1.27 |
300562 | 乐心医疗 | 0.00 | 1.3 | 2824.77 | 66.79 | 0.87 |
688758 | 赛分科技 | 0.00 | 0.26 | 1082.81 | 20.18 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...