
8月19日发布2025半年度分配预案,拟10派1.8元(含税),预计派现金额合计为7200.05万元。派现额占净利润比例为56.93%,这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派1.8元(含税) | 0.72 | 0.83 |
2024.12.31 | 10派1.3元(含税) | 0.52 | 0.64 |
2024.06.30 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.61 |
2023.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.24 | 0.28 |
2022.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 | 0.43 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 0.40 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入2.92亿元,同比增长18.84%,实现净利润1.26亿元,同比增长36.74%,基本每股收益为0.31元,加权平均净资产收益率为6.88%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入572.21万元,近5日主力资金净流出3928.88万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.08亿元,近5日增加1730.09万元,增幅为19.17%。
按申万行业统计,莱特光电所属的电子行业共有10家公司公布了2025半年度分配方案,派现金额最多的是,派现金额为9.72亿元,其次是、,派现金额分别为2.47亿元、1.20亿元。(数据宝)
2025半年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600183 | 生益科技 | 0.00 | 4 | 97170.52 | 68.12 | 1.44 |
688183 | 生益电子 | 0.00 | 3 | 24707.61 | 46.57 | 0.87 |
301678 | 新恒汇 | 0.00 | 5 | 11977.77 | 134.65 | 1.00 |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 1.8 | 7200.05 | 56.93 | 0.83 |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 1.56 | 6251.16 | 40.51 | 0.25 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 0.5 | 4956.44 | 14.94 | 0.28 |
688548 | 广钢气体 | 0.00 | 0.37 | 4880.40 | 41.53 | 0.35 |
002859 | 洁美科技 | 0.00 | 1 | 4259.80 | 43.25 | 0.51 |
688035 | 德邦科技 | 0.00 | 1 | 1407.50 | 30.88 | 0.25 |
301421 | 波长光电 | 0.00 | 0.5 | 578.59 | 40.65 | 0.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
还没有评论,来说两句吧...